CHA₂DS₂-VASc-Score Rechner
Berechne den CHA₂DS₂-VASc-Score zur Schlaganfallrisiko-Einschätzung bei Vorhofflimmern. Mit Therapieempfehlung
Risikofaktoren
CHA₂DS₂-VASc-Score bei Vorhofflimmern
Ergebnis
Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
CHA₂DS₂-VASc-Score Punktevergabe
| Risikofaktor | Abkürzung | Punkte | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Herzinsuffizienz | C | +1 | Congestive heart failure |
| Bluthochdruck | H | +1 | Hypertension |
| Alter ≥ 75 Jahre | A₂ | +2 | Age ≥ 75 |
| Diabetes mellitus | D | +1 | Diabetes |
| Schlaganfall/TIA | S₂ | +2 | Stroke/TIA-Vorgeschichte |
| Gefäßerkrankung | V | +1 | Vascular disease (KHK, pAVK) |
| Alter 65-74 Jahre | A | +1 | Age 65-74 |
| Weibliches Geschlecht | Sc | +1 | Sex category female |
Schlaganfallrisiko und Therapieempfehlung
| Score | Risiko/Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|---|
| 0 | ~0 % | Keine Antikoagulation | – |
| 1 | ~1,3 % | Antikoagulation erwägen | Keine Antikoagulation |
| 2 | ~2,2 % | Antikoagulation empfohlen | Antikoagulation erwägen |
| 3 | ~3,2 % | Antikoagulation empfohlen | Antikoagulation empfohlen |
| 4-5 | 4-7 % | Antikoagulation empfohlen | Antikoagulation empfohlen |
| ≥6 | >10 % | Antikoagulation dringend | Antikoagulation dringend |
Häufig gestellte Fragen zum CHA₂DS₂-VASc-Score Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Gesundheit & Medizin"