BMR-Rechner
Berechnen Sie Ihren Grundumsatz (Basal Metabolic Rate) mit Harris-Benedict und Mifflin-St Jeor Formel
Grundumsatz berechnen
BMR nach Harris-Benedict und Mifflin-St Jeor
Ihr Energiebedarf
Grundumsatz und Gesamtumsatz
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
PAL-Werte (Physical Activity Level)
Aktivitätsfaktoren für Gesamtumsatz-Berechnung
| Aktivitätslevel | PAL-Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sedentär | 1,2 | Hauptsächlich sitzend, wenig Bewegung |
| Leicht aktiv | 1,375 | Leichte Aktivität, 1-3x Sport/Woche |
| Moderat aktiv | 1,55 | Moderate Aktivität, 3-5x Sport/Woche |
| Sehr aktiv | 1,725 | Intensive Aktivität, 6-7x Sport/Woche |
| Extrem aktiv | 1,9 | Sehr intensive Aktivität, körperliche Arbeit |
Maximalpuls-Formeln
Verschiedene Berechnungsmethoden
| Formel | Berechnung | Anwendung |
|---|---|---|
| Standard | 220 - Alter | Klassische Faustformel |
| Tanaka | 208 - (0,7 × Alter) | Genauer für Erwachsene |
| Gulati (Frauen) | 206 - (0,88 × Alter) | Speziell für Frauen |
| Inbar | 205,8 - (0,685 × Alter) | Fitnessorientiert |
Häufig gestellte Fragen zum BMR-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Fitness & Körper"