Baufinanzierungsrechner
Berechnen Sie Ihre Baufinanzierung: Monatliche Rate, Zinsen und Tilgungsplan für Ihren Immobilienkredit
Finanzierungsdaten
€
%
Aktuell ca. 3-4 % p. a.
%
Empfohlen: mindestens 2 %
Hinweis
Dies ist eine vereinfachte Berechnung. Nebenkosten (Notar, Grundbuch, Makler, Grunderwerbsteuer) sind nicht enthalten.
Referenztabellen
Aktuelle Kreditzinsen 2025
Durchschnittliche Zinssätze nach Kreditart
| Kreditart | Ab | Durchschnitt | Bis |
|---|---|---|---|
| Baufinanzierung (10 J.) | 3,2 % | 3,6 % | 4,2 % |
| Baufinanzierung (15 J.) | 3,4 % | 3,8 % | 4,5 % |
| Ratenkredit | 4,5 % | 7,5 % | 12,0 % |
| Autokredit | 3,9 % | 5,5 % | 9,0 % |
| Modernisierungskredit | 4,0 % | 6,0 % | 10,0 % |
| Dispokredit | 9,0 % | 11,5 % | 14,0 % |
Tilgungsplan-Beispiel
100.000 € Kredit, 3,5 % Zins, 2 % Tilgung
| Jahr | Jahresrate | Zinsen | Tilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 3.500 | 2.000 | 98.000 |
| 2 | 5.500 | 3.430 | 2.070 | 95.930 |
| 5 | 5.500 | 3.208 | 2.292 | 89.419 |
| 10 | 5.500 | 2.786 | 2.714 | 76.927 |
| 15 | 5.500 | 2.256 | 3.244 | 61.226 |
| 20 | 5.500 | 1.578 | 3.922 | 41.182 |
Kaufnebenkosten nach Bundesland
Grunderwerbsteuer und typische Nebenkosten
| Bundesland | Grunderwerbsteuer | Notar + Grundbuch | Makler (typ.) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 8,6-9,1 % |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 10,1-10,6 % |
| Berlin | 6,0 % | 1,5-2 % | 7,14 % | 14,6-15,1 % |
| Brandenburg | 6,5 % | 1,5-2 % | 7,14 % | 15,1-15,6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 11,6-12,1 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 11,6-12,1 % |
Häufig gestellte Fragen zum Baufinanzierungsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"