Wie reich bin ich? – Vermögensvergleich Deutschland
Finde heraus, wie dein Vermögen im Vergleich zur deutschen Bevölkerung steht. Berechne deine Position in der Vermögensverteilung
deine finanzielle Situation
Gib dein Vermögen und Einkommen ein
Immobilien, Ersparnisse, Aktien, abzüglich Schulden
dein Vermögensvergleich
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Datengrundlage
Die Berechnung basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Bundesbank zur Vermögensverteilung in Deutschland (Stand 2024).
Der Median (50 %) liegt bei ca. 70.000 EUR Nettovermögen pro Haushalt. Das durchschnittliche Nettoeinkommen beträgt ca. 2.600 EUR pro Monat.
Vermögensverteilung in Deutschland
| Kategorie | Vermögen ab | Einkommen ab |
|---|---|---|
| Top 1 % | 2.500.000 EUR | 15.000 EUR/Monat |
| Top 5 % | 950.000 EUR | 7.500 EUR/Monat |
| Top 10 % | 550.000 EUR | 5.500 EUR/Monat |
| Top 25 % | 250.000 EUR | 3.800 EUR/Monat |
| Median (50 %) | 70.000 EUR | 2.600 EUR/Monat |
Referenztabellen
Vermögensverteilung in Deutschland 2026
| Perzentil | Nettovermögen ab | Bedeutung |
|---|---|---|
| Top 0,1 % | 5.000.000 € | Sehr wohlhabend |
| Top 1 % | 1.300.000 € | Wohlhabend |
| Top 5 % | 550.000 € | Überdurchschnittlich reich |
| Top 10 % | 280.000 € | Gehobenes Vermögen |
| Top 25 % | 140.000 € | Solides Vermögen |
| Median (50 %) | 70.000 € | Durchschnitt |
| Untere 25 % | < 15.000 € | Wenig Vermögen |
Median-Vermögen nach Altersgruppe
| Altersgruppe | Median-Vermögen | Top 10 % ab |
|---|---|---|
| 25-30 Jahre | 5.000 € | 50.000 € |
| 35-40 Jahre | 50.000 € | 200.000 € |
| 45-50 Jahre | 120.000 € | 400.000 € |
| 55-60 Jahre | 170.000 € | 550.000 € |
| 65-70 Jahre | 180.000 € | 600.000 € |
Häufig gestellte Fragen zum Wie reich bin ich? – Vermögensvergleich Deutschland
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"