Stromkostenrechner
Berechnen Sie Ihre Stromkosten für jedes Gerät. Stromverbrauch in kWh, tägliche, monatliche und jährliche Kosten
Gerätedaten
Geben Sie die Daten Ihres Geräts ein
Stromkosten
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Stromspar-Tipps
- LED-Lampen verbrauchen bis zu 90 % weniger Strom als Glühbirnen
- Standby vermeiden: Geräte ganz ausschalten oder Steckerleiste nutzen
- Energieeffizienzklasse A+++ spart langfristig Geld
- Kühlschrank regelmäßig abtauen und Temperatur prüfen (7 °C optimal)
- Waschmaschine voll beladen und Eco-Programm nutzen
Typischer Stromverbrauch gängiger Geräte
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Kosten/Jahr* |
|---|---|---|---|
| Kühlschrank | 100 W | 24 h | 350 € |
| Fernseher | 100 W | 4 h | 58 € |
| Computer | 200 W | 8 h | 234 € |
| Waschmaschine | 2.000 W | 1 h (3×/Woche) | 125 € |
| LED-Lampe | 10 W | 5 h | 7 € |
* Bei 0,40 €/kWh
Referenztabellen
Stromverbrauch typischer Haushaltsgeräte
| Gerät | Leistung | Nutzung/Jahr | kWh/Jahr | Kosten (30 ct) |
|---|---|---|---|---|
| Kühlschrank (A+++) | 50-100 W | 24/7 | 100-150 | 30-45 € |
| Kühlschrank (alt) | 100-200 W | 24/7 | 250-400 | 75-120 € |
| Waschmaschine | 2.000 W | 200 Zyklen | 150-200 | 45-60 € |
| Trockner (Wärmepumpe) | 1.000 W | 150 Zyklen | 150-200 | 45-60 € |
| Geschirrspüler | 1.800 W | 250 Zyklen | 200-250 | 60-75 € |
| TV LED 55" | 80-120 W | 4 h/Tag | 120-180 | 36-54 € |
| PC Desktop | 200-400 W | 4 h/Tag | 300-600 | 90-180 € |
| Router/WLAN | 10-15 W | 24/7 | 90-130 | 27-39 € |
| Standby (gesamt) | 20-50 W | 24/7 | 175-440 | 52-132 € |
Durchschnittlicher Stromverbrauch nach Haushaltsgröße
| Haushalt | Ohne el. Warmwasser | Mit el. Warmwasser | Kosten/Jahr (30 ct) |
|---|---|---|---|
| 1 Person | 1.300 kWh | 1.800 kWh | 390-540 € |
| 2 Personen | 2.000 kWh | 2.800 kWh | 600-840 € |
| 3 Personen | 2.500 kWh | 3.600 kWh | 750-1.080 € |
| 4 Personen | 2.900 kWh | 4.100 kWh | 870-1.230 € |
| 5+ Personen | 3.500 kWh | 5.000 kWh | 1.050-1.500 € |
Häufig gestellte Fragen zum Stromkostenrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"