Progressionsvorbehalt Rechner
Berechne die Steuerauswirkung des Progressionsvorbehalts. Für Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld und andere Lohnersatzleistungen
Progressionsvorbehalt Rechner
dein Einkommen
Ohne die Lohnersatzleistung
Lohnersatzleistung
Einkommensteuer-Tarif 2026
Steuersätze nach zu versteuerndem Einkommen
| Zone | Von | Bis | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 € | 12348 € | 0 % |
| Progressionszone 1 | 12349 € | 17999 € | 14-24 % |
| Progressionszone 2 | 18000 € | 68480 € | 24-42 % |
| Proportionalzone | 68481 € | 277826 € | 42 % |
| Reichensteuer | 277827 € | ∞ | 45 % |
Grundfreibetrag Entwicklung
Steuerfreies Existenzminimum für Rentner und Arbeitnehmer
| Jahr | Ledige | Verheiratete |
|---|---|---|
| 2020 | 9408 € | 18816 € |
| 2021 | 9744 € | 19488 € |
| 2022 | 10347 € | 20694 € |
| 2023 | 10908 € | 21816 € |
| 2024 | 11604 € | 23208 € |
| 2025 | 12096 € | 24192 € |
| 2026 | 12348 € | 24696 € |
Häufig gestellte Fragen zum Progressionsvorbehalt Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Steuern & Abgaben"