Progressionsvorbehalt Rechner
Berechnen Sie die Steuerauswirkung des Progressionsvorbehalts. Für Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld und andere Lohnersatzleistungen
Progressionsvorbehalt Rechner
Ihr Einkommen
Ohne die Lohnersatzleistung
Lohnersatzleistung
Referenztabellen
Einkommensteuer-Tarif 2025
Steuersätze nach zu versteuerndem Einkommen
| Zone | Von | Bis | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 € | 11784 € | 0 % |
| Progressionszone 1 | 11785 € | 17005 € | 14-24 % |
| Progressionszone 2 | 17006 € | 66760 € | 24-42 % |
| Proportionalzone | 66761 € | 277825 € | 42 % |
| Reichensteuer | 277826 € | ∞ | 45 % |
Grundfreibetrag Entwicklung
Steuerfreies Existenzminimum für Rentner und Arbeitnehmer
| Jahr | Ledige | Verheiratete |
|---|---|---|
| 2020 | 9408 € | 18816 € |
| 2021 | 9744 € | 19488 € |
| 2022 | 10347 € | 20694 € |
| 2023 | 10908 € | 21816 € |
| 2024 | 11604 € | 23208 € |
| 2025 | 11784 € | 23568 € |
Häufig gestellte Fragen zum Progressionsvorbehalt Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Steuern & Abgaben"