Hauswert ermitteln
Ermittle den Wert deiner Immobilie kostenlos. Schätzung basierend auf Lage, Größe, Baujahr und Ausstattung
Hauswert schätzen
m²
m²
Durchschnittliche Quadratmeterpreise 2025
| Lage | Preis/m² | Beispiel |
|---|---|---|
| Top-Lage (München, Hamburg, etc.) | 5.500 € | München Innenstadt |
| Gute Lage | 3.800 € | Düsseldorf, Stuttgart |
| Mittlere Lage | 2.800 € | Kleinstädte, Vororte |
| Einfache Lage | 2.000 € | Ländliche Regionen |
Faktoren für den Immobilienwert
Lage
Der wichtigste Faktor. Infrastruktur, Schulen, Verkehrsanbindung und Nachbarschaft beeinflussen den Preis stark.
Zustand & Ausstattung
Modernisierungsstand, Heizung, Fenster, Dämmung und Ausstattungsqualität.
Baujahr & Sanierung
Ältere Gebäude verlieren an Wert, Sanierungen können diesen wieder steigern.
Marktlage
Angebot und Nachfrage in der Region beeinflussen die aktuellen Verkaufspreise.
Referenztabellen
Durchschnittliche Immobilienpreise 2026 (€/m²)
Richtwerte für Einfamilienhäuser nach Region
| Region/Stadt | EFH €/m² | ETW €/m² | Trend |
|---|---|---|---|
| München | 8.500-12.000 | 7.500-10.000 | ↓ -5 % |
| Frankfurt | 5.500-8.000 | 5.000-7.000 | ↓ -4 % |
| Hamburg | 5.000-7.500 | 4.500-6.500 | → stabil |
| Berlin | 4.500-7.000 | 4.000-6.000 | ↓ -3 % |
| Köln/Düsseldorf | 4.000-6.000 | 3.500-5.500 | → stabil |
| Stuttgart | 5.000-7.500 | 4.500-6.500 | ↓ -4 % |
| Mittelstädte | 2.500-4.000 | 2.000-3.500 | → stabil |
| Ländliche Regionen | 1.500-2.500 | 1.200-2.000 | ↑ +2 % |
Wertbeeinflussende Faktoren
Wie verschiedene Faktoren den Immobilienwert beeinflussen
| Faktor | Werterhöhend | Wertmindernd |
|---|---|---|
| Lage (Mikrolage) | +10-30 % | -10-25 % |
| Baujahr/Zustand | +5-20 % | -10-30 % |
| Energieeffizienz | +5-15 % | -5-15 % |
| Grundstücksgröße | +5-15 % | -5-10 % |
| Modernisierung | +10-25 % | − |
| Denkmalschutz | +/- 0-10 % | -5-15 % |
| Garage/Stellplatz | +3-8 % | -2-5 % |
| Balkon/Terrasse | +3-7 % | -1-3 % |
Häufig gestellte Fragen zum Hauswert ermitteln
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"