ETF Steuer Rechner
Berechne die Steuern auf deine ETF-Gewinne. Mit Teilfreistellung, Vorabpauschale und Kapitalertragsteuer
ETF-Daten
Berechne die Steuern auf deine ETF-Gewinne
Steuerberechnung
Steuern auf deine ETF-Gewinne
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Steuersätze für ETF-Erträge 2026
| Steuerart | Steuersatz | Bemessungsgrundlage | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Abgeltungssteuer | 25 % | Kursgewinne, Dividenden | Automatischer Abzug durch Bank |
| Solidaritätszuschlag | 5,5 % | Auf Abgeltungssteuer | Effektiv 1,375 % der Erträge |
| Kirchensteuer | 8-9 % | Auf Abgeltungssteuer | Je nach Bundesland |
| Gesamt ohne Kirche | 26,375 % | Steuerpflichtige Erträge | Standard für die meisten Anleger |
| Gesamt mit Kirche (BY/BW) | 27,82 % | Steuerpflichtige Erträge | 8 % Kirchensteuer |
| Gesamt mit Kirche (andere) | 27,99 % | Steuerpflichtige Erträge | 9 % Kirchensteuer |
Teilfreistellung nach ETF-Typ
| Fondstyp | Aktienquote | Teilfreistellung | Effektiver Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Aktien-ETF | ≥ 51 % | 30 % | 18,46 % |
| Mischfonds | ≥ 25 % | 15 % | 22,42 % |
| Immobilien-Fonds (DE) | - | 60 % | 10,55 % |
| Immobilien-Fonds (Ausland) | - | 80 % | 5,28 % |
| Anleihen-ETF | < 25 % | 0 % | 26,38 % |
| Geldmarkt-ETF | 0 % | 0 % | 26,38 % |
Häufig gestellte Fragen zum ETF Steuer Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"