Bottleneck Calculator
Berechne den Flaschenhals zwischen CPU und GPU in deinem PC. Finde heraus, welche Komponente dein System ausbremst
Hardware auswählen
Wähle deine CPU und GPU für die Bottleneck-Analyse
Was ist ein Bottleneck?
Ein Bottleneck (Flaschenhals) entsteht, wenn eine Komponente die Leistung einer anderen limitiert. Bei Spielen bedeutet das:
- CPU-Bottleneck: Die CPU kann nicht schnell genug Daten liefern. Die GPU wartet und wird nicht voll ausgelastet. Häufig bei niedrigen Auflösungen und CPU-lastigen Spielen.
- GPU-Bottleneck: Die GPU ist voll ausgelastet, während die CPU Kapazität hat. Dies ist der ideale Zustand für Gaming.
- Auflösungsabhängig: Bei 1080p ist die CPU wichtiger, bei 4K die GPU. Wähle die passende Auflösung für deine Analyse.
Empfehlungen für optimale Kombinationen
Budget-Gaming (1080p): i3-12100 / Ryzen 5 5600 + RTX 4060 / RX 6600
Mid-Range (1440p): i5-13400 / Ryzen 5 7600 + RTX 4070 / RX 7800 XT
High-End (4K): i7-14700K / Ryzen 7 7800X3D + RTX 4080 / RX 7900 XTX
Enthusiast: i9-14900K / Ryzen 9 7950X3D + RTX 4090
Referenztabellen
Empfohlene CPU-GPU Kombinationen
Optimale Hardware-Pairings für verschiedene Einsatzzwecke
| Kategorie | CPU | GPU | Bottleneck |
|---|---|---|---|
| Budget Gaming | Intel i3-12100 / Ryzen 5 5600 | RTX 4060 / RX 7600 | < 5 % |
| Mittelklasse | Intel i5-13400 / Ryzen 5 7600X | RTX 4070 / RX 7800 XT | < 5 % |
| High-End | Intel i7-14700K / Ryzen 7 7800X3D | RTX 4080 / RX 7900 XTX | < 3 % |
| Enthusiast | Intel i9-14900K / Ryzen 9 7950X3D | RTX 4090 | < 2 % |
| Workstation | AMD Threadripper / Intel Xeon | RTX 4090 / A6000 | < 5 % |
Bottleneck nach Auflösung
Typische CPU/GPU-Auslastung bei verschiedenen Auflösungen
| Auflösung | CPU-Last | GPU-Last | Typischer Engpass |
|---|---|---|---|
| 1080p (Full HD) | Hoch | Mittel | Meist CPU-limitiert |
| 1440p (WQHD) | Mittel | Hoch | Ausgewogen |
| 4K (UHD) | Niedrig | Sehr hoch | Meist GPU-limitiert |
| 8K | Minimal | Extrem | Fast immer GPU-limitiert |
Häufig gestellte Fragen zum Bottleneck Calculator
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Technik & Informatik"