Binärrechner
Rechne mit Binärzahlen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und bitweise Operationen
Binärrechnung
Ergebnis
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Binär-Dezimal Umrechnung
| Dezimal | Binär | Hexadezimal | Oktal |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1000 | 8 | 10 |
| 10 | 1010 | A | 12 |
| 16 | 10000 | 10 | 20 |
| 100 | 1100100 | 64 | 144 |
| 255 | 11111111 | FF | 377 |
| 256 | 100000000 | 100 | 400 |
Bitweise Operationen
| Operation | Symbol | Beispiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AND | & | 1010 & 1100 | 1000 |
| OR | | | 1010 | 1100 | 1110 |
| XOR | ^ | 1010 ^ 1100 | 0110 |
| NOT | ~ | ~1010 | 0101 |
| Left Shift | << | 0011 << 2 | 1100 |
| Right Shift | >> | 1100 >> 2 | 0011 |
Häufig gestellte Fragen zum Binärrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Technik & Informatik"