Notenschlüssel Generator
Erstellen Sie individuelle Notenschlüssel. Mit Standard, IHK, Universität und verschiedenen Bewertungssystemen
Notenschlüssel erstellen
Punkte-Noten-Tabelle generieren
Schlüssel-Typen:
- Standard: Klassischer Schulschlüssel
- IHK: Für IHK-Prüfungen
- Universität: Mit Zwischennoten
- Streng: Höhere Anforderungen
- Mild: Niedrigere Bestehensgrenze
Notentabelle
Punkte-Noten-Zuordnung
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Notenskala (1-6)
| Note | Bewertung | Min. Prozent | Oberstufe (15 Pkt.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sehr gut | 92 % | 15-13 |
| 2 | Gut | 81 % | 12-10 |
| 3 | Befriedigend | 67 % | 9-7 |
| 4 | Ausreichend | 50 % | 6-4 |
| 5 | Mangelhaft | 30 % | 3-1 |
| 6 | Ungenügend | 0 % | 0 |
IHK-Notenschlüssel
Offizielle IHK-Bewertung für Prüfungen
| Note | Bewertung | Min. Punkte | Max. Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehr gut | 92 | 100 | 92-100 % |
| 2 | Gut | 81 | 91 | 81-91 % |
| 3 | Befriedigend | 67 | 80 | 67-80 % |
| 4 | Ausreichend | 50 | 66 | 50-66 % |
| 5 | Mangelhaft | 30 | 49 | 30-49 % |
| 6 | Ungenügend | 0 | 29 | 0-29 % |
Oberstufe Punkte-Noten-Tabelle
15-Punkte-System der gymnasialen Oberstufe
| Punkte | Note | Tendenz | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 15 | 1+ | + | Sehr gut |
| 14 | 1 | Sehr gut | |
| 13 | 1- | - | Sehr gut |
| 12 | 2+ | + | Gut |
| 11 | 2 | Gut | |
| 10 | 2- | - | Gut |
| 9 | 3+ | + | Befriedigend |
| 8 | 3 | Befriedigend | |
| 7 | 3- | - | Befriedigend |
| 6 | 4+ | + | Ausreichend |
| 5 | 4 | Ausreichend | |
| 4 | 4- | - | Ausreichend |
| 3 | 5+ | + | Mangelhaft |
| 2 | 5 | Mangelhaft | |
| 1 | 5- | - | Mangelhaft |
| 0 | 6 | Ungenügend |
Häufig gestellte Fragen zum Notenschlüssel Generator
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Schule & Bildung"