Mautrechner Europa
Berechne Mautkosten für deine Reise durch Europa. Autobahngebühren für Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich und mehr
Mautkosten berechnen
Mautübersicht Europa
| Land | Mauttyp | 10 Tage | 2 Monate | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | Vignette | 11,50 € | 28,90 € | 96,40 € |
| Schweiz | Vignette | – | – | 40,00 € |
| Slowenien | Vignette | 16,00 € | 32,00 € | 117,00 € |
| Tschechien | Vignette | 12,00 € | 17,00 € | 57,00 € |
| Italien | Strecke | ca. 8 Cent/km | ||
| Frankreich | Strecke | ca. 9 Cent/km | ||
Stand: Januar 2025. Preise können variieren.
Tipps für die Mautbezahlung
- Kaufe Vignetten vor der Reise online – so vermeide Wartezeiten an der Grenze.
- Vergleiche Jahres- und Kurzzeitvignetten – bei mehreren Fahrten lohnt sich oft die Jahresvariante.
- Achte auf Sondermautstrecken (Tunnel, Brücken) – diese sind oft separat zu bezahlen.
Umrechnungstabelle
Mautkosten in Europa (PKW)
Übersicht der Mautsysteme und Kosten in europäischen Ländern
| Land | Mautsystem | Kosten (ca.) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Österreich | Vignette | 11,50 € (10 Tage) | Digitale Vignette verfügbar |
| Schweiz | Vignette | 40 CHF (Jahres) | Pflicht auf Autobahnen |
| Italien | Streckenmaut | 0,07 €/km | Telepass möglich |
| Frankreich | Streckenmaut | 0,09 €/km | Télépéage-Box empfohlen |
| Spanien | Streckenmaut | 0,10 €/km | Teilweise mautfrei |
| Portugal | Streckenmaut | 0,06 €/km | Via Verde empfohlen |
| Slowenien | Vignette | 15 € (7 Tage) | E-Vignette Pflicht |
| Tschechien | Vignette | 12 € (10 Tage) | E-Vignette erforderlich |
| Kroatien | Streckenmaut | 0,07 €/km | ENC-Box verfügbar |
| Polen | Streckenmaut | 0,02-0,05 €/km | A1, A2, A4 mautpflichtig |
Häufig gestellte Fragen zum Mautrechner Europa
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Auto, Verkehr & Mobilität"