Feiertags-Rechner
Berechne alle deutschen gesetzlichen Feiertage für jedes Jahr nach Bundesland
Feiertage Berechnung
Ermittle alle Feiertage für ein Jahr
Feiertage Übersicht
Alle Feiertage 2026
Berechne Feiertage
Feiertage Grundlagen
Bundesweit: 9 gesetzliche Feiertage
Regional: Bis zu 4 zusätzliche
Beweglich: Abhängig von Ostern
Arbeitsrecht: Feiertagsruhe gilt
Wichtige Hinweise
Wochenende: Kein Ersatzfeiertag
Geschäfte: Grundsätzlich geschlossen
Arbeit: Nur mit Genehmigung
Zuschlag: 125 % des Lohns
Feiertagsplanung
Brückentage: Urlaub optimal planen
Reisen: Feiertage berücksichtigen
Events: Termine rechtzeitig planen
Geschäfte: Öffnungszeiten prüfen
Gesetzliche Feiertage in Deutschland
Bundesweite Feiertage für alle Bundesländer
| Feiertag | Datum | Art |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar | Fest |
| Karfreitag | variabel | Beweglich |
| Ostermontag | variabel | Beweglich |
| Tag der Arbeit | 1. Mai | Fest |
| Christi Himmelfahrt | variabel | Beweglich |
| Pfingstmontag | variabel | Beweglich |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober | Fest |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember | Fest |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember | Fest |
Zusätzliche Feiertage nach Bundesland
Regionale Feiertage in deutschen Bundesländern
| Feiertag | Datum | Bundesländer |
|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | 6. Januar | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 8. März | BE, MV |
| Fronleichnam | variabel | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN*, TH* |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August | BY*, SL |
| Weltkindertag | 20. September | TH |
| Reformationstag | 31. Oktober | BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH |
| Allerheiligen | 1. November | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | variabel | SN |
Bewegliche Feiertage 2024–2027
Alle vom Osterdatum abhängigen Feiertage
| Feiertag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenmontag* | 12.02. | 03.03. | 16.02. | 08.02. |
| Aschermittwoch* | 14.02. | 05.03. | 18.02. | 10.02. |
| Karfreitag | 29.03. | 18.04. | 03.04. | 26.03. |
| Ostersonntag | 31.03. | 20.04. | 05.04. | 28.03. |
| Ostermontag | 01.04. | 21.04. | 06.04. | 29.03. |
| Christi Himmelfahrt | 09.05. | 29.05. | 14.05. | 06.05. |
| Pfingstsonntag | 19.05. | 08.06. | 24.05. | 16.05. |
| Pfingstmontag | 20.05. | 09.06. | 25.05. | 17.05. |
| Fronleichnam | 30.05. | 19.06. | 04.06. | 27.05. |
Häufig gestellte Fragen zum Feiertags-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Zeit, Datum & Kalender"