Abirechner
Berechnen Sie Ihre Abiturnote aus Punkten. Mit Block I, Block II und Notentabelle
Abiturnote berechnen
Geben Sie Ihre Punkte aus Block I und Block II ein
Referenztabellen
Abitur Punkteverteilung
Übersicht der Blöcke für die Abiturnote
| Block | Beschreibung | Min. Punkte | Max. Punkte |
|---|---|---|---|
| Block I | Kurse Q1-Q4 (40 Kurse) | 200 | 600 |
| Block II | Abiturprüfungen (5 Fächer) | 100 | 300 |
| Gesamt | Abiturnote | 300 | 900 |
Abiturnoten-Umrechnung
Punkte zu Abiturnote (Durchschnitt)
| Punkte | Abiturnote | Punkte | Abiturnote |
|---|---|---|---|
| 823-900 | 1,0 | 533-552 | 2,5 |
| 805-822 | 1,1 | 515-532 | 2,6 |
| 787-804 | 1,2 | 497-514 | 2,7 |
| 769-786 | 1,3 | 479-496 | 2,8 |
| 751-768 | 1,4 | 461-478 | 2,9 |
| 733-750 | 1,5 | 443-460 | 3,0 |
| 715-732 | 1,6 | 425-442 | 3,1 |
| 697-714 | 1,7 | 407-424 | 3,2 |
| 679-696 | 1,8 | 389-406 | 3,3 |
| 661-678 | 1,9 | 371-388 | 3,4 |
| 643-660 | 2,0 | 353-370 | 3,5 |
| 625-642 | 2,1 | 335-352 | 3,6 |
| 607-624 | 2,2 | 317-334 | 3,7 |
| 589-606 | 2,3 | 300-316 | 3,8 |
| 571-588 | 2,4 | <300 | n.b. |
Oberstufe Punkte-Noten-Tabelle
15-Punkte-System der gymnasialen Oberstufe
| Punkte | Note | Tendenz | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 15 | 1+ | + | Sehr gut |
| 14 | 1 | Sehr gut | |
| 13 | 1- | - | Sehr gut |
| 12 | 2+ | + | Gut |
| 11 | 2 | Gut | |
| 10 | 2- | - | Gut |
| 9 | 3+ | + | Befriedigend |
| 8 | 3 | Befriedigend | |
| 7 | 3- | - | Befriedigend |
| 6 | 4+ | + | Ausreichend |
| 5 | 4 | Ausreichend | |
| 4 | 4- | - | Ausreichend |
| 3 | 5+ | + | Mangelhaft |
| 2 | 5 | Mangelhaft | |
| 1 | 5- | - | Mangelhaft |
| 0 | 6 | Ungenügend |
Häufig gestellte Fragen zum Abirechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Schule & Bildung"