Schlafschuld-Rechner
Berechne dein Schlafdefizit und erhältst du wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für besseren Schlaf
Persönliche Schlafanalyse
Berechne deine angesammelte Schlafschuld
deine Schlafanalyse
Detaillierte Auswertung deiner Schlafgesundheit
Gib deine Daten ein
Chronische Schlafschuld
Risiken: Herzerkrankungen, Diabetes
Immunsystem: Geschwächte Abwehr
Kognition: Schlechte Konzentration
Stimmung: Erhöhtes Depressionsrisiko
Gesunder Schlaf
Regelmäßigkeit: Feste Schlafzeiten
Umgebung: Kühl, dunkel, ruhig
Routine: Entspannungsrituale
Aktivität: Tageslicht und Sport
Schlafmythen
Weniger = Normal: Gewöhnung ist Mythos
Wochenende: Aufholen nur teilweise möglich
Alter: Bedarf sinkt nur leicht
Alkohol: Verschlechtert Schlafqualität
Empfohlene Schlafdauer nach Alter
Schlafempfehlungen der National Sleep Foundation
| Altersgruppe | Empfohlen | Akzeptabel | Nicht empfohlen |
|---|---|---|---|
| Neugeborene (0-3 Mon.) | 14-17 Std. | 11-19 Std. | < 11 oder > 19 Std. |
| Säuglinge (4-11 Mon.) | 12-15 Std. | 10-18 Std. | < 10 oder > 18 Std. |
| Kleinkinder (1-2 J.) | 11-14 Std. | 9-16 Std. | < 9 oder > 16 Std. |
| Vorschulkinder (3-5 J.) | 10-13 Std. | 8-14 Std. | < 8 oder > 14 Std. |
| Schulkinder (6-13 J.) | 9-11 Std. | 7-12 Std. | < 7 oder > 12 Std. |
| Teenager (14-17 J.) | 8-10 Std. | 7-11 Std. | < 7 oder > 11 Std. |
| Erwachsene (18-64 J.) | 7-9 Std. | 6-10 Std. | < 6 oder > 10 Std. |
| Senioren (65+ J.) | 7-8 Std. | 5-9 Std. | < 5 oder > 9 Std. |
Schlafzyklus-Phasen
Die 4 Schlafphasen eines 90-Minuten-Zyklus
| Phase | Typische Dauer | Beschreibung | Aufwachen |
|---|---|---|---|
| N1 – Einschlafen | 5-10 Min. | Leichter Übergang, leicht weckbar | Leicht |
| N2 – Leichtschlaf | 20-25 Min. | Herzfrequenz sinkt, Temperatur fällt | Mittel |
| N3 – Tiefschlaf | 20-40 Min. | Körperliche Erholung, schwer weckbar | Schwer |
| REM – Traumschlaf | 10-60 Min. | Träume, Gedächtniskonsolidierung | Leicht |
Häufig gestellte Fragen zum Schlafschuld-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Gesundheit & Medizin"