Estrich Kosten-Rechner
Berechne die Kosten für Estricharbeiten inklusive Material, Einbau und Trocknungszeit
Estrichplanung
Gib die Details für deinen Estrich ein
Kostenübersicht
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Estrichkosten 2026
Preise für verschiedene Estricharten
| Estrichart | Material/m² | Einbau/m² | Gesamt/m² |
|---|---|---|---|
| Zementestrich CT | 8–12 € | 12–20 € | 20–32 € |
| Calciumsulfatestrich CA | 10–15 € | 15–22 € | 25–37 € |
| Fließestrich | 12–18 € | 10–15 € | 22–33 € |
| Schnellestrich | 18–25 € | 15–20 € | 33–45 € |
| Trockenestrich | 20–35 € | 12–18 € | 32–53 € |
| Heizestrich (mit FBH) | 15–20 € | 20–30 € | 35–50 € |
Estrich Trocknungszeit
Richtwerte für die Trocknung verschiedener Estricharten
| Estrichart | Begehbar nach | Belegreif nach | Mit Fußbodenheizung |
|---|---|---|---|
| Zementestrich CT | 2–3 Tage | 4–6 Wochen | +1 Woche |
| Calciumsulfatestrich CA | 1–2 Tage | 3–4 Wochen | +1 Woche |
| Fließestrich | 1 Tag | 3–4 Wochen | +1 Woche |
| Schnellestrich | 4–6 Stunden | 1–3 Tage | Ab Tag 3 |
| Trockenestrich | Sofort | Sofort | Sofort |
Häufig gestellte Fragen zum Estrich Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"