Baupreisindex Rechner – Baukosten anpassen
Berechne Baukosten mit dem Baupreisindex. Passe historische Baukosten an aktuelle Preise an
Baukosten umrechnen
Passe Baukosten an verschiedene Jahre an
Angepasste Baukosten
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Was ist der Baupreisindex?
Der Baupreisindex des Statistischen Bundesamts misst die Preisentwicklung für Bauleistungen in Deutschland. Er wird vierteljährlich veröffentlicht und dient zur Anpassung von Bauverträgen und zur Bewertung von Immobilien.
Der Index bezieht sich auf Neubau von Wohngebäuden (konventionelle Bauweise) und hat das Basisjahr 2015 = 100.
Baupreisindex-Entwicklung
| Jahr | Index | Veränderung |
|---|---|---|
| 2015 | 100 | Basis |
| 2018 | 109.3 | +9.3 % |
| 2020 | 117.4 | +7.4 % |
| 2022 | 147.1 | +25.3 % |
| 2024 | 158.2 | +7.5 % |
Referenztabellen
Entwicklung des Baupreisindex
Baupreisindex für Wohngebäude (Basis 2015 = 100)
| Jahr | Index | Veränderung | 100.000 € (2015) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 100,0 | - | 100.000 € |
| 2018 | 114,3 | +14,3 % | 114.300 € |
| 2020 | 124,0 | +24,0 % | 124.000 € |
| 2021 | 131,8 | +31,8 % | 131.800 € |
| 2022 | 147,5 | +47,5 % | 147.500 € |
| 2023 | 154,8 | +54,8 % | 154.800 € |
| 2024 | 158,0 | +58,0 % | 158.000 € |
Gleitender Neuwertfaktor (Versicherung)
| Jahr | Neuwertfaktor | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 | 21,83 | +3,1 % |
| 2021 | 23,61 | +8,2 % |
| 2022 | 26,28 | +11,3 % |
| 2023 | 28,76 | +9,4 % |
| 2024 | 29,42 | +2,3 % |
Häufig gestellte Fragen zum Baupreisindex Rechner – Baukosten anpassen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"