AED in Euro umrechnen
Rechne VAE Dirham (AED) in Euro um. Aktueller Wechselkurs für Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate
Währungsrechner
VAE Dirham (AED) in Euro umrechnen
Aktueller Kurs
1 EUR = 3,97 AED
Lade...
Ergebnis
Umgerechneter Betrag
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
AED/EUR Wechselkurs-Übersicht
| AED | EUR (ca.) | USD | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,50 € | $2,72 | Kleine Einkäufe |
| 50 | 12,50 € | $13,60 | Taxi in Dubai |
| 100 | 25 € | $27,20 | Restaurant-Essen |
| 500 | 125 € | $136 | Hotelübernachtung |
| 1.000 | 250 € | $272 | Shopping |
| 5.000 | 1.250 € | $1.360 | Elektronik, Schmuck |
| 10.000 | 2.500 € | $2.720 | Luxusartikel |
Praktische Tipps für Reisen in die VAE
| Aspekt | Empfehlung | Typische Kosten | Spartipp |
|---|---|---|---|
| Bargeld abheben | ATM am Flughafen/Mall | 3-5 € Gebühr | Kreditkarte ohne Auslandsgebühr nutzen |
| Wechselstuben | Al Ansari Exchange | 1-2 % Marge | Besser als Hotels/Flughafen |
| Kartenzahlung | Visa/Mastercard akzeptiert | 1,5-2 % Gebühr | DKB/Comdirect ohne Gebühren |
| Trinkgeld | Üblich, aber nicht Pflicht | 10-15 % | In AED oder kleinen USD-Scheinen |
| Taxi | Taxameter oder App (Careem) | 20-50 AED | Metro für Kurzstrecken günstiger |
| Metro Dubai | Nol-Karte kaufen | 4-8 AED | Tageskarten für Touristen |
Häufig gestellte Fragen zum AED in Euro umrechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Einheiten & Umrechnung"