Mietpreis Rechner
Berechne den angemessenen Mietpreis für deine Wohnung basierend auf Lage und Ausstattung
Wohnungsdaten
Geschätzter Mietpreis
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Durchschnittliche Mietpreise nach Stadt (2026)
| Stadt | Kaltmiete €/m² | Neubau €/m² | Trend |
|---|---|---|---|
| München | 19-23 € | 22-28 € | ↗ |
| Frankfurt | 15-19 € | 18-24 € | ↗ |
| Berlin | 13-17 € | 16-22 € | ↗ |
| Hamburg | 14-18 € | 17-23 € | ↗ |
| Köln | 13-16 € | 15-20 € | → |
| Leipzig | 8-11 € | 11-15 € | ↗ |
| Ländlich | 5-8 € | 8-12 € | → |
Typische Nebenkosten pro m² (monatlich)
| Kostenart | Niedrig | Mittel | Hoch |
|---|---|---|---|
| Heizung/Warmwasser | 0,80 € | 1,20 € | 1,80 € |
| Wasser/Abwasser | 0,30 € | 0,45 € | 0,60 € |
| Müllabfuhr | 0,15 € | 0,25 € | 0,35 € |
| Grundsteuer | 0,10 € | 0,20 € | 0,40 € |
| Hausmeister/Pflege | 0,10 € | 0,25 € | 0,45 € |
| Versicherungen | 0,10 € | 0,15 € | 0,25 € |
| Gesamt | 1,80 € | 2,80 € | 4,00 € |
Häufig gestellte Fragen zum Mietpreis Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"