Mieten oder Kaufen Rechner
Mieten oder Kaufen? Vergleiche beide Optionen und finde heraus, was sich für dich finanziell lohnt
Kaufen
Mieten
Referenztabellen
Kaufpreis-Miete-Verhältnis nach Stadt
| Stadt | Kaufpreis/Jahresmiete | Tendenz | Ø qm-Preis |
|---|---|---|---|
| München | 35-40× | Mieten | 8.000-12.000 € |
| Hamburg | 28-32× | Genau rechnen | 5.500-8.000 € |
| Berlin | 25-30× | Genau rechnen | 4.500-7.000 € |
| Frankfurt | 28-33× | Genau rechnen | 5.000-8.000 € |
| Leipzig | 18-22× | Kaufen | 2.500-4.000 € |
Kaufnebenkosten nach Bundesland
| Bundesland | Grunderwerbsteuer | Notar + Grundbuch | Makler (typisch) | Gesamt ca. |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 2,0 % | 3,57 % | 9,1 % |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 2,0 % | 3,57 % | 10,6 % |
| NRW | 6,5 % | 2,0 % | 3,57 % | 12,1 % |
| Brandenburg | 6,5 % | 2,0 % | 3,57 % | 12,1 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 2,0 % | 3,57 % | 12,1 % |
Häufig gestellte Fragen zum Mieten oder Kaufen Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"