Hochzeit Kosten Rechner
Berechne dein Hochzeitsbudget: Location, Catering, Fotograf, Musik und alle Kostenpunkte im Überblick
Hochzeitsbudget planen
Alle Kostenpunkte eingeben
Hochzeitskosten
Gesamtübersicht und Aufschlüsselung
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Typische Hochzeitskosten-Verteilung
Durchschnittliche Kostenanteile bei einer Hochzeit
| Kostenpunkt | Anteil am Budget | Bei 15.000 € Budget | Bei 30.000 € Budget |
|---|---|---|---|
| Location & Catering | 40-50 % | 6.000-7.500 € | 12.000-15.000 € |
| Fotografie & Video | 8-12 % | 1.200-1.800 € | 2.400-3.600 € |
| Brautkleid & Anzug | 5-10 % | 750-1.500 € | 1.500-3.000 € |
| Musik/DJ/Band | 5-8 % | 750-1.200 € | 1.500-2.400 € |
| Blumen & Dekoration | 5-8 % | 750-1.200 € | 1.500-2.400 € |
| Hochzeitstorte | 2-4 % | 300-600 € | 600-1.200 € |
| Ringe | 3-5 % | 450-750 € | 900-1.500 € |
| Papeterie | 2-3 % | 300-450 € | 600-900 € |
| Sonstiges & Puffer | 10-15 % | 1.500-2.250 € | 3.000-4.500 € |
Kosten pro Gast
| Gästeanzahl | Kosten/Gast | Davon Catering | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| 30 Gäste | 250-400 € | 80-150 € | 7.500-12.000 € |
| 50 Gäste | 200-350 € | 80-150 € | 10.000-17.500 € |
| 80 Gäste | 175-300 € | 80-150 € | 14.000-24.000 € |
| 100 Gäste | 150-275 € | 80-150 € | 15.000-27.500 € |
| 150 Gäste | 130-250 € | 80-150 € | 19.500-37.500 € |
Dienstleister-Kosten Übersicht
| Dienstleister | Günstig | Durchschnitt | Hochpreisig |
|---|---|---|---|
| Fotograf (8-10 h) | 800-1.500 € | 1.500-2.500 € | 2.500-5.000 € |
| Videograf | 1.000-2.000 € | 2.000-3.500 € | 3.500-6.000 € |
| DJ | 400-700 € | 700-1.200 € | 1.200-2.000 € |
| Live-Band | 1.500-2.500 € | 2.500-4.000 € | 4.000-8.000 € |
| Florist | 500-1.000 € | 1.000-2.000 € | 2.000-5.000 € |
| Hochzeitsplaner | 1.000-2.000 € | 2.000-4.000 € | 4.000-10.000 € |
Häufig gestellte Fragen zum Hochzeit Kosten Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Freizeit, Tier & Hobby"