Bodenplatte Kosten-Rechner
Berechne die Kosten für eine Bodenplatte inklusive Beton, Bewehrung, Schalung und Arbeitskosten
Bodenplatte planen
Maße und Optionen für deine Bodenplatte
Kostenübersicht
Gesamtkosten deiner Bodenplatte
Berechne die Kosten für deine Bodenplatte
Betonqualität
C25/30: Standard für Wohnhäuser
C30/37: Für höhere Belastungen
Frostbeständig: XF1 für Außenbereiche
Wasserdicht: WU bei Grundwasser
Frostschutz
Frostschürze: 80 cm tief am Rand
Alternative: Frostschutzkies unter Platte
Dämmung: Reduziert Frosttiefe
Pflicht: In Deutschland vorgeschrieben
Wichtige Hinweise
Baugrund: Gutachten empfohlen
Statik: Statiker einbeziehen
Leerrohre: Vor dem Betonieren planen
Aushärten: 28 Tage bis Vollbelastung
Referenztabellen
Bodenplatte Kosten 2026
Kostenübersicht für Bodenplatten nach Ausführung
| Kostenposition | Preis von | Preis bis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Erdarbeiten/Aushub | 5,00 € | 15,00 € | pro m³ |
| Schotter/Kiessand | 8,00 € | 15,00 € | pro m² |
| Sauberkeitsschicht | 5,00 € | 10,00 € | pro m² |
| PE-Folie + Dämmung | 15,00 € | 35,00 € | pro m² |
| Schalung | 8,00 € | 15,00 € | pro lfm |
| Bewehrung | 15,00 € | 30,00 € | pro m² |
| Beton C25/30 | 100,00 € | 150,00 € | pro m³ |
| Betonpumpe | 300,00 € | 600,00 € | pauschal |
| Arbeitskosten | 30,00 € | 60,00 € | pro m² |
Betonfestigkeitsklassen nach EN 206
Druckfestigkeit und typische Anwendungen
| Festigkeitsklasse | Druckfestigkeit (N/mm²) | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| C8/10 | 8–10 | Sauberkeitsschichten |
| C12/15 | 12–15 | Magerbeton, Untergrund |
| C20/25 | 20–25 | Fundamente, einfache Bauteile |
| C25/30 | 25–30 | Bodenplatten, Stützmauern |
| C30/37 | 30–37 | Decken, Treppen, Garagen |
| C35/45 | 35–45 | Hochbeanspruchte Bauteile |
| C40/50 | 40–50 | Brückenbau, Industriebau |
Häufig gestellte Fragen zum Bodenplatte Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"