Größentabelle Herren
Finde deine Herrengröße: Deutsche, internationale und US-Größen mit Körpermaßen für alle Kleidungsstücke
Körpermaße eingeben
An der stärksten Stelle der Brust messen
An der schmalsten Stelle messen
Richtig messen
- Brustumfang: Maßband waagerecht an der breitesten Stelle der Brust anlegen
- Taillenumfang: An der schmalsten Stelle zwischen Rippen und Hüfte messen
- Miss in Unterwäsche, nicht zu eng und nicht zu locker
deine Konfektionsgröße
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Herren-Konfektionsgrößen (Deutschland/EU)
| Größe (DE) | International | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86–89 cm | 74–77 cm | 90–93 cm |
| 46 | S | 90–93 cm | 78–81 cm | 94–97 cm |
| 48 | M | 94–97 cm | 82–85 cm | 98–101 cm |
| 50 | M/L | 98–101 cm | 86–89 cm | 102–105 cm |
| 52 | L | 102–105 cm | 90–94 cm | 106–109 cm |
| 54 | L/XL | 106–109 cm | 95–99 cm | 110–113 cm |
| 56 | XL | 110–113 cm | 100–104 cm | 114–117 cm |
| 58 | XXL | 114–117 cm | 105–109 cm | 118–121 cm |
| 60 | XXL/3XL | 118–121 cm | 110–114 cm | 122–125 cm |
| 62 | 3XL | 122–125 cm | 115–119 cm | 126–129 cm |
Internationale Größenumrechnung Herren
| DE/EU | UK | US | Italien | Frankreich | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 38 | S |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 40 | S/M |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 42 | M |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 44 | M/L |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 46 | L |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 48 | L/LL |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 50 | LL |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 52 | 3L |
| 60 | 50 | 50 | 60 | 54 | 4L |
Häufig gestellte Fragen zum Größentabelle Herren
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Einheiten & Umrechnung"